서경대학교

Buisness Expenses
학교소개 > 대학현황 > 업무추진비
서경대학교 예결산정보 및 업무추진비내역을 알려드립니다.
List of Articles
List
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
57 2024년 3월 업무추진비 사용내역 재무과 2024-04-09 96
56 2024년 2월 업무추진비 사용내역 재무과 2024-03-11 186
55 2024년 1월 업무추진비 사용내역 재무과 2024-02-08 191
54 2023년 12월 업무추진비 사용내역 재무과 2024-01-11 208
53 2023년 11월 업무추진비 사용내역 재무과 2023-12-11 366
52 2023년 10월 업무추진비 사용내역 재무과 2023-11-10 406
51 2023년 9월 업무추진비 사용내역 재무과 2023-10-10 492
50 2023년 8월 업무추진비 사용내역 재무과 2023-09-11 555
49 2023년 7월 업무추진비 사용내역 재무과 2023-08-11 500
48 2023년 6월 업무추진비 사용내역 재무과 2023-07-07 576
47 2023년 5월 업무추진비 사용내역 재무과 2023-06-07 571
46 2023년 4월 업무추진비 사용내역 재무과 2023-05-09 605
45 2023년 3월 업무추진비 사용내역 재무과 2023-04-10 651
44 2023년 2월 업무추진비 사용내역 재무과 2023-03-09 718
43 2023년 1월 업무추진비 사용내역 재무과 2023-02-10 766
42 2022년 12월 업무추진비 사용내역 재무과 2023-01-27 691
41 2022년 11월 업무추진비 사용내역 재무과 2022-12-08 696
40 2022년 10월 업무추진비 사용내역 재무과 2022-11-17 736
39 2022년 9월 업무추진비 사용내역 재무과 2022-10-11 915
38 2022년 8월 업무추진비 사용내역 재무과 2022-09-05 879
Buisness Expenses
학교소개 > 대학현황 > 업무추진비
서경대학교 예결산정보 및 업무추진비내역을 알려드립니다.